- Prix réduit


* dont 5,00 € d'éco-part
Description de la plaque de cuisson NEFF T58TS11N0
Design:
Puissance:
Confort/sécurité:
Informations techniques:
Caractéristiques de la plaque de cuisson NEFF T58TS11N0
Référence Commerciale | T58TS11N0 |
Référence interne | T58TS11N0 |
Pose-libre / Intégré | Encastrable |
Type d'énergie | Électricité |
Système de commandes | Bouton magnétique, Manette cylindrique, Twist pad flat |
Type de cadre | Cadre pratique |
Couleur du cadre | Acier inox |
Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 7 400 W |
Tension (V) | 220-240 V |
Longueur du cordon électrique (cm) | 110,0 cm |
Type de prise | Sans fiche |
Niche d'encastrement (mm) | 51 x 750-780 x 490-500 mm |
Largeur appareil (mm) | 826 mm |
Dimensions du produit (mm) | 51 x 826 x 546 mm |
Poids net (kg) | 17,000 kg |
Poids brut (kg) | 19,000 kg |
Emplacement du second foyer | Foyer central gauche |
Type du deuxième foyer | Induction |
Dimension du second foyer | 400 x 240 mm |
Puissance du 2 Snd foyer | 3.3 kW |
Emplacement du troisième foyer | avant droit |
Type du troisième Foyer | Induction |
Dimension du troisième foyer | 280 mm |
Puissance du troisième foyer | 2.6 kW |
Emplacement du quatrième foyer | milieu arrière |
Type du quatrième foyer | Induction |
Dimension du quatrième foyer | 145 mm |
Puissance du quatrième foyer | 1.4 kW |
Emplacement du cinquième foyer | Foyer arrière droite |
Type du cinquième foyer | Induction |
Dimension du cinquième foyer | 280 mm |
Puissance du cinquième foyer | 2.6 kW |
Emplacement du sixième foyer | Foyer central droit |
Témoin de mise sous tension | non |
Type de largeur d'appareil | 80 |
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément | 4 |
Nombre de brûleurs | 0 |
Nombre de foyer (s) électrique (s) | 4 |
Nombre de plaques fonte | 0 |
Nombre de foyers radiants | 0 |
Nombre de foyers halogènes | 0 |
Nombre de foyers induction | 4 |
Nombre de zone de chauffe plat électriques | 0 |
Témoin de chaleur résiduelle | Indépendant |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Dispositif de sécurité | détection de casserole, Fonction de gestion d'énergie, limitation de durée, sécurité-enfants, Verrou |
Minuterie | Oui |
Accessoires inclus | 1 x baguette ajustement 750-780mm |
Fiche technique
Comment choisir la bonne table de cuisson à induction ? Comment opter pour un modèle de qualité et durable ? Voici quelques critères à prendre en compte pour faire le bon choix.
Lire la suite
Quand on décide d’acquérir une plaque de cuisson, on attend qu’elle dure le plus longtemps possible. Mais pour que sa durabilité soit efficace, encore faut-il savoir bien l’utiliser.
Lire la suite
Payez en ![]() |
Payez en ![]() |
|
Payez aujourd'hui |
416.32 €
|
327.47 €
|
Puis payez | + 2 mensualités de 401.33 Dont coût du financement : 15.00 € TAEG : 19,31% |
+ 3 mensualités de 301.00 Dont coût du financement : 26.49 € TAEG : 19,31% |
Commencez par ajouter des articles à votre panier puis, au moment de la commande, choisissez « En 3x par carte bancaire » ou « En 4x par carte bancaire » comme mode de paiement. Vous serez invité(e) à remplir un formulaire puis recevrez une réponse immédiate de notre partenaire, Oney.
Le prix de lancement est défini de plusieurs façons :
• soit il est défini par nos centrales lors du référencement du produit ;
• soit il est fixé sur le tarif indicatif conseillé par le fabricant (prix catalogue).
Sauf mention spéciale sur le produit, il ne s’agit pas d’un prix sur un article soldé ou bénéficiant d’une réduction temporaire, mais du prix le plus bas que nous pouvons pratiquer afin d’en faire profiter nos clients en fonction de nos achats et approvisionnements.